補助金情報
令和3年度再生可能エネルギー等導入設置補助金
地球環境の保全及び再生可能エネルギーの供給拡大を図り、地球温暖化対策実行計画を推進するために、再生可能エネルギー等を活用する設備設置について支援を実施しています。| 実施機関 | 諏訪市 |
|---|---|
| 受付期間 | -- |
| 出典 | https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/10/37733.html |
| 実施機関 | 諏訪市 |
|---|---|
| 受付期間 | -- |
| 出典 | https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/10/37733.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |