補助金情報
上田市地球温暖化対策設備設置費補助(令和3年度)
上田市では、地球温暖化対策設備(住宅用・事業所用太陽光発電システム、住宅用太陽熱利用システム及び定置型蓄電システム。以下「対策設備」という)を設置する方に予算の範囲内で補助金を交付します。| 実施機関 | 上田市 |
|---|---|
| 受付期間 | -- |
| 出典 | https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/seikan/42161.html |
| 実施機関 | 上田市 |
|---|---|
| 受付期間 | -- |
| 出典 | https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/seikan/42161.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |