補助金情報
令和3年度高知県福祉避難所等太陽光発電設備導入事業費補助金
高知県では、福祉避難所に指定されている社会福祉施設や医療施設で、太陽光発電設備及び蓄電池設備を導入する事業者を募集します。| 実施機関 | 高知県 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和3年7月30日まで |
| 出典 | https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030901/2021taiyouhojo.html |
| 実施機関 | 高知県 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和3年7月30日まで |
| 出典 | https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030901/2021taiyouhojo.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |