補助金情報
省エネ・省CO2設備導入事業補助
市内の中小企業者の皆さんを対象に、新エネルギー利用設備及び省エネルギー設備を導入された場合、それに要した経費の一部を補助します。| 実施機関 | 茨木市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年12 月25日まで |
| 出典 | https://www.city.ibaraki.osaka.jp/jigyousya/gomi/47154.html |
| 実施機関 | 茨木市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年12 月25日まで |
| 出典 | https://www.city.ibaraki.osaka.jp/jigyousya/gomi/47154.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |