補助金情報
再生可能エネルギー地域導入促進事業補助金
二酸化炭素その他の温室効果ガスの排出抑制及びエネルギーの自給率向上を目的に、再生可能エネルギーの地域導入を促進するため、市民や市内の事業者に対し、予算の範囲内において甲賀市再生可能エネルギー地域導入促進事業補助金を交付するものとします。| 実施機関 | 甲賀市 |
|---|---|
| 受付期間 | -- |
| 出典 | http://www.city.koka.lg.jp/6567.htm |
| 実施機関 | 甲賀市 |
|---|---|
| 受付期間 | -- |
| 出典 | http://www.city.koka.lg.jp/6567.htm |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |