補助金情報
令和2年度(2020年度) 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助
市内の再生可能エネルギーの普及促進に向けて、太陽光発電システム、太陽熱利用システム、木質ペレットストーブ、リチウムイオン蓄電池システムを設置する住宅、事業所を対象に、補助制度を実施しています。| 実施機関 | 八王子市 |
|---|---|
| 受付期間 | -- |
| 出典 | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/a546973/a871645/p007132.html |
| 実施機関 | 八王子市 |
|---|---|
| 受付期間 | -- |
| 出典 | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/a546973/a871645/p007132.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |