補助金情報
令和2年度 高知市自家消費型新エネルギー導入促進事業費補助金
地球温暖化対策の推進及び災害時の事業継続性の向上を図るために,事業所のZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化を行い,自家消費を目的とした太陽光発電設備又は蓄電池設備を導入する事業者を支援します。| 実施機関 | 高知市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年8月26日(水曜日)まで |
| 出典 | https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/139/sinnenehozyokinn2020.html |
| 実施機関 | 高知市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年8月26日(水曜日)まで |
| 出典 | https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/139/sinnenehozyokinn2020.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |