補助金情報
エネルギー利用効率化推進補助事業
環境にやさしいまちづくりを推進するために、町の豊富な地域資源を有効活用し二酸化炭素排出削減による地球温暖化防止及び環境保全と地域循環型社会のシステムをつくるとともに、最上町内における再生可能エネルギー利用効率化設備の導入を支援。| 実施機関 | 山形県 最上町 |
|---|---|
| 受付期間 | -- |
| 出典 | https://mogami.tv/admin/15koukai-shiryou/17energy-data.php |
| 実施機関 | 山形県 最上町 |
|---|---|
| 受付期間 | -- |
| 出典 | https://mogami.tv/admin/15koukai-shiryou/17energy-data.php |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |