補助金情報
令和2年度加美町再生可能エネルギー活用推進事業補助金
再生可能エネルギーの利用促進と、地球温暖化防止及び環境保全意識の高揚を図るため、町内において再生可能エネルギーの活用に寄与する設備を設置した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。| 実施機関 | 宮城県 加美町 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年12月25日まで |
| 出典 | http://www.town.kami.miyagi.jp/index.cfm/6,12881,141,1,html |
| 実施機関 | 宮城県 加美町 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年12月25日まで |
| 出典 | http://www.town.kami.miyagi.jp/index.cfm/6,12881,141,1,html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |