補助金情報
太陽光発電システム導入補助金
地球温暖化の防止と新エネルギーの普及促進を図るため、平成21年4月より住宅用の太陽光発電システムを設置する方に対して補助を行っていますが、平成22年4月からは事業所に太陽光発電システムを設置する方に対しても設置費用の一部を補助します。| 実施機関 | 北海道 更別村 |
|---|---|
| 受付期間 | 2021年2月末日まで |
| 出典 | http://www.sarabetsu.jp/kurashi/sumai_seikatsu/sumai/taiyoko_hatsuden/ |
| 実施機関 | 北海道 更別村 |
|---|---|
| 受付期間 | 2021年2月末日まで |
| 出典 | http://www.sarabetsu.jp/kurashi/sumai_seikatsu/sumai/taiyoko_hatsuden/ |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |