補助金情報
令和2年度再生可能エネルギー等設備導入支援事業補助金
工場,倉庫,店舗,事務所など,県内の事業所に再生可能エネルギー等設備を導入する民間事業者等に対して,設備導入にかかる費用の一部を助成いたします。| 実施機関 | 宮城県 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年3月31日(火曜日)から令和2年5月29日(金曜日)まで |
| 出典 | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/r02saiene.html |
| 実施機関 | 宮城県 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年3月31日(火曜日)から令和2年5月29日(金曜日)まで |
| 出典 | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/r02saiene.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |