補助金情報
令和2年度 事業所用新エネ及び省エネ機器等導入補助金
板橋区では、地球温暖化対策の一環として、事業所用新エネ・省エネ機器などの普及を進めています。温室効果ガス削減効果の高い新エネ・省エネ機器などを設置される事業者に、経費の一部を補助します。| 実施機関 | 板橋区 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和3年1月29日まで |
| 出典 | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005922.html |
| 実施機関 | 板橋区 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和3年1月29日まで |
| 出典 | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/kankyo/todokede/1005922.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |