イベント情報
第153回研究会(見学会)
| 開催日時 | 令和元年10月24日(木)10時~15時(予定) |
|---|---|
| 開催エリア | 神奈川県 |
開催場所 | 昭和電工㈱川崎事業所 水素製造設備、 川崎キングスカイフロント東急REIホテル 100kW燃料電池、およびスイソテラス |
| 参加費 | -- |
| 割引等 | |
| 主催 | 一般社団法人燃料電池開発情報センター |
| 出典 | https://www.fcdic.com/2019/08/5257/ |
| 開催日時 | 令和元年10月24日(木)10時~15時(予定) |
|---|---|
| 開催エリア | 神奈川県 |
開催場所 | 昭和電工㈱川崎事業所 水素製造設備、 川崎キングスカイフロント東急REIホテル 100kW燃料電池、およびスイソテラス |
| 参加費 | -- |
| 割引等 | |
| 主催 | 一般社団法人燃料電池開発情報センター |
| 出典 | https://www.fcdic.com/2019/08/5257/ |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |