補助金情報
低炭素社会づくり促進事業費補助金
栃木県における温室効果ガス排出量削減を推進するため、県内に事業所を有する中小企業者等の設備更新等に対し、費用の一部を補助します。| 実施機関 | 栃木県 |
|---|---|
| 受付期間 | 2019年6月3日(月)~ 11月8日(金) |
| 出典 | http://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/teitansosyakaidukurihojyo.html |
| 実施機関 | 栃木県 |
|---|---|
| 受付期間 | 2019年6月3日(月)~ 11月8日(金) |
| 出典 | http://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/teitansosyakaidukurihojyo.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |