産業別の光熱費・エネルギー利用量の目安
漁業(水産養殖業を除く)
電力購入量の推移
都市ガス購入量の推移
エネルギー利用量
| 2017年度 | ||
|---|---|---|
| 非石油系燃料 | 石炭 | 0(10^3t) |
| 石炭コークス | 0(10^3t) | |
| タール | 0(10^3t) | |
| コークス炉ガス | 0(10^6m3) | |
| 高炉ガス | 0(10^6m3) | |
| 転炉ガス | 0(10^6m3) | |
| 電気炉ガス | 0(10^6m3) | |
| 天然ガス | 0(10^6m3) | |
| 液化天然ガス | 0(10^3t) | |
| 都市ガス | 0.04(10^6m3) | |
| 廃タイヤ | 0(10^3t) | |
| 廃プラスチック | 0(10^3t) | |
| その他の再生可能・未活用エネルギー | 0(10^3kl) | |
| 石油系燃料 | 原 油 | 0(10^3kl) |
| ガソリン | 1.11(10^3kl) | |
| ジェット燃料 | 0(10^3kl) | |
| ナフサ | 0(10^3kl) | |
| 改質生成油 | 0(10^3kl) | |
| 灯 油 | 1.04(10^3kl) | |
| 軽 油 | 19.59(10^3kl) | |
| A重油 | 308.21(10^3kl) | |
| B・C重油 | 0(10^3kl) | |
| 炭化水素油 | 0(10^3kl) | |
| 液化石油ガス | 0.16(10^3t) | |
| 石油系炭化水素ガス | 0(10^6m3) | |
| オイルコークス | 0(10^3t) | |
| 他石油製品 | 0.07(10^3kl) | |
| 電力 | 買電 | 0.12(10^6kWh) |
| 自家発電 | 0(10^6kWh) | |
| 熱 | 蒸気 | 0(10^3t) |
| 温水・冷水 | 705.65(TJ) | |
売上高あたりの電力・ガス利用額
2017年度の数値。売上高あたりの電力・ガス利用額はそれぞれ20円/kWh、300円/㎥として各データより算出。
| 売上高100万円当たり電力利用額 (10^6kWh) |
売上高100万円当たり都市ガス利用額 (10^6m3) |
|---|---|
| 2,233円 | 32円 |
電気料金の削減について
電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【個人・ご家庭】キャッシュバック関連:電気プラン乗換コム(外部サイト)
- 【法人】年間電気代が200万円以上:一括見積(特高・高圧)
- 【法人】年間電気代が200万円以下:簡単切替スキーム








