補助金情報
平成29年度鮭川村再生可能エネルギー設備導入事業
鮭川村内における再生可能エネルギー設備の導入を促進するため、補助金事業を実施し、設備設置のお手伝いをします。| 実施機関 | 山形県 鮭川村 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年10月31日まで |
| 出典 | http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/topics/329 |
| 実施機関 | 山形県 鮭川村 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年10月31日まで |
| 出典 | http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/topics/329 |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |