補助金情報
低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業
民間企業や地域主体のネットワークを活用し、家庭における着実な省エネを実行するための診断事業に対して支援を行うことで、低炭素ライフスタイルへの転換を促進し、家庭部門からのCO2削減を実現することを目的としています。| 実施機関 | 球温暖化防止全国ネット |
|---|---|
| 受付期間 | 2017/04/20 - 2017/05/31 |
| 出典 | http://www.uchieco-shindan.go.jp/kikan/hojo.php |
| 実施機関 | 球温暖化防止全国ネット |
|---|---|
| 受付期間 | 2017/04/20 - 2017/05/31 |
| 出典 | http://www.uchieco-shindan.go.jp/kikan/hojo.php |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |